BANCA OURO VERDE Local | ||
sábado 05/10/2013 10:00 | ||
1º | 0511 | burro |
2º | 0635 | cobra |
3º | 8872 | porco |
4º | 5928 | carneiro |
5º | 7990 | urso |
BANCA OURO VERDE LOtep | ||
sabado05/10/2013 12:00 | ||
1º | 5784 | touro |
2º | 8275 | pavão |
3º | 3450 | galo |
4º | 1454 | gato |
5º | 6722 | cabra |
BANCA OURO VERDE LOtep | ||
sexta04/10/2013 15:00 | ||
1 | 2078 | peru |
2º | 2949 | galo |
3º | 0682 | touro |
4º | 3003 | avestruz |
5º | 8546 | elefante |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, registrar E-mail