As melhores marcas anunciam aqui

As melhores marcas anunciam aqui

segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

NÁUTICO VENCE E SPORT É REBAIXADO

O Náutico venceu o Sport no "clássico dos clássicos", por 1 x 0, gol de Araújo, e garantiu uma vaga na Sul Americana do próximo ano. Com o resultado da partida, disputada nos Aflitos, o Leão foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Palmeiras, Atlético goianiense e Figueirense. 
 
O Timbu, que fez uma boa campanha este ano e já estava garantido na Série A, teve as melhores oportunidades de vencer o jogo de hoje. Perdeu até uma penalidade, chutada por Kieza e defendida por Saulo, que enquanto esteve em campo salvou o rubro-negro várias vezes. O Sport jogou na base da raça e também teve chances de marcar, mas o adversário foi melhor e o resultado foi justo.

Mesmo que o Leão da Ilha tivesse vencido a partida não conseguiria evitar o rebaixamento, pois o Bahia venceu fora o Atlético de Goiás e a Portuguesa empatou com a Ponte Preta, resultados que garantiram vagas ao time baiano e à lusa na Série A, em 2013. O Campeão brasileiro desde ano, por antecipação,  foi o Fluminense do Rio de Janeiro.

Abaixo você confere como ficou a pontuação de cada time após a última rodada do Campeonato:

                             PG  J   V   D  E  GP GC  SG   %

1. Fluminense -      77  38  22  11  5  61  33    28    68  -

2. Atlético-            72  38  20  12  6   64  37   27   63

3. Grêmio -           70   37   20 10  7  56  33   23    63

4. São Paulo          66  38   20  6   12 59  37   22   58

5. Vasco                58  38  16 10  12  45  44     1   51

6. Corinthians -      57  38  15 12  11  51  39     12 50

7. Botafogo -         55  38  15 10  13  60  50     10  48

8. Santos -             53 38   13 14  11  50  44      6   46

9. Cruzeiro-           52 38   15 7   16   47  51     -4  46

10. Internacional-   51 37 13 12   12   44  40      4   46

11. Flamengo         50 38 12 14    12 39  46     -7   44

12. Náutico            49 38 14 7      17 44  51     -7   43

13. Coritiba            48 38 14 6     18 53   60      -7 42

14. Ponte Preta-     48 38 12 12   14 37   44      -7 42

15. Bahia                47 38 11 14   13 37   41      -4 41

16. Portuguesa-      45 38 10 15   13 39   41      -2 39

17. Sport -              41 38 10 11  17 39   56    -17 36

18. Palmeiras          34 38  9    7   22 39   54     -15 30

19. Atlético-GO     30 38  7     9  22 37    67    -30 26

20. Figueirense       30 38  7     9  22 39    72    -33 26

*PG - Pontos Ganhos; J - Jogos; V - Vitórias; D - Derrotas; E - Empates; GP - Gols pró; GC - Gols contra; SG - Saldo de Gols; % - aproveitamento em termos percentuais.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Por favor, registrar E-mail