Choradeira geral: prefeitos pediram ao governo federal, na Marcha realizada em Brasília, o aumento de 2% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR
Os prefeitos pernambucanos têm motivos de sobra para pegar no pé da presidente Dilma Rousseff (PT) e cobrar mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de receita da maioria das cidades do estado. Porque só assim para amenizar o rombo nas contas públicas gerado pelo aumento nos gastos com o funcionalismo. A máquina, nas prefeituras do estado, ficou mais pesada entre 2006 e 2012, com um acréscimo 54,4 mil servidores na conta do contribuinte.
Os dados são do Perfil dos Municípios Brasileiros 2012, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado neste mês. Eles mostram que a burocracia nas cidades pernambucanas, hoje, é mantida por um contingente de 287.538 servidores, entre estatutários, celetistas, comissionados e até profissionais sem vínculo, mas que recebem das prefeituras. É quase a população de Petrolina, a sexta maior cidade do estado, com 299.751 habitantes.
No encontro com a presidente, durante a Marcha dos Prefeitos a Brasília, há duas semanas, os gestores ouviram de Dilma a promessa de R$ 3 bilhões, que serão repartidos para todas as cidades do país. Eles queriam mais. Um aumento em 2% nos repasses do FPM, que tem como fonte as receitas do Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Mas dever de casa que é bom, nada. O estudo do IBGE revela que só com os comissionados, a folha nos 184 municípios teve um incremento de 5.309 vagas no período e chega hoje a 32.029.
O presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota (PSB), saiu em defesa dos gestores municipais. Segundo ele, o crescimento do número de servidores se deve, principalmente, ao aumento da demanda nos municípios por causa dos programas federais. São 230 ao todo, ele reforça. “Não dá para atender a essa demanda sem pessoal”, acrescenta.
“Aí muita gente vê os números e pensa que os contratos são porque o prefeito quer se beneficiar politicamente, mas não é só isso”, disse Patriota, lembrando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que pode tornar o prefeito inelegível se ele gastar com pessoal mais do que 54% da Receita Corrente Líquida do município. “Mas se há quem gaste mais, é só uma minoria”, enfatizou.
A descrição do quadro, pelo líder municipalista, não se confirma ao se analisar os dados do Tesouro Nacional, que recebe as informações de gastos dos municípios. Pelo menos 120 prefeitos pernambucanos estão gastando mais que o permitido ou então deixaram de informar os balancetes referentes ao primeiro quadrimestre do ano (quatro meses). Ou seja, apenas 64 gestores do estado estão regulares com base na LRF.
A situação é pior em cidades como Nazaré da Mata, onde a prefeitura gasta 83,83% do que arrecada com o pagamento de pessoal. Quando isso acontece, na avaliação da presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Teresa Duere, sobra pouco para a aplicação em outros programas.
SAIBA MAIS
Confira a relação das cidades pernambucanas que gastam mais com pessoal que o permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece como teto 54% da Receita Corrente Líquida do município.
DESCUMPREM (%) | NÃO INFORMARAM (%) | CUMPREM (%) |
Nazaré da Mata - 83,83 | Afogados | Abreu e Lima - 50,81 |
Cupira - 75,66 | Amaraji | Agrestina - 53,32 |
Escada - 69,63 | Araçoiaba | Águas Belas - 51,52 |
Taquaritinga do Norte - 68,95 | Araripina | Alagoinha - 48,42 |
Paranatama - 68,27 | Barreiros | Arcoverde - 51,39 |
Lagoa do Carro - 67,65 | Belém de Maria | Barra de Guabiraba - 51,63 |
Toritama - 67,16 | Betânia | Belém de São Francisco - 51,55 |
Bom Conselho - 66,54 | Bodocó | Buenos Aires - 52,71 |
Catende - 66,30 | Bom Jardim | Buíque - 45,86 |
Sanharó - 65,85 | Brejão | Cabo de Santo Agostinho - 52,96 |
Custódia - 65,59 | Brejinho | Cabrobó - 52,15 |
Santa Maria da Boa Vista - 63,93 | Camutanga | Cachoeirinha - 52,61 |
Belo Jardim - 63,44 | Carnaíba | Caetés - 50,42 |
Água Preta - 63,09 | Casinhas | Calçado - 50,57 |
Sairé - - 62,93 | Condado | Calumbi - 55,01 |
Jataúba - 62,52 | Flores | Camaragibe - 51,63 |
Rio Formoso - 61,85 | Gameleira | Camocim de São Félix - 52,40 |
Pesqueira - 61,82 | Glória de Goitá | Canhotinho - 53,42 |
São Benedito do Sul - 61,64 | Goiana | Carnaubeira da Penha - 44,00 |
Capoeiras - 61,38 | Granito | Carpina - 58,23 |
Santa Maria do Cambucá - 60,64 | Iati | Cedro - 47,78 |
São Lourenço da Mata - 60,60 | Iguaraci | Cortês - 47,26 |
São Bento do Una - 60,46 | Itamaracá | Cumaru - 61,71 |
Lagoa do Ouro - 60,31 | Inajá | Exu - - 50,36 |
Aliança - 59,90 | Itacuruba | Feira Nova - 55,37 |
Tuparetama - 59,64 | Itapetim | Ferreiros - 53,49 |
Solidão - 59,44 | Itaquitinga | Garanhuns - 51,94 |
Limoeiro - 59,24 | Jatobá | Ibirajuba - 44,62 |
Moreilândia - 59,22 | João Alfredo | Igarassu - 10,27 |
Maraial - 59,15 | Lagoa Grande | Ingazeira - 50,22 |
Bonito - 59,05 | Macaparana | Ipojuca - 31,37 |
Tabira - 58,99 | Machados | Ipubi - 43,39 |
Xexéu - 58,90 | Manari | Itaíba - 46,57 |
Tacaimbó - 58,17 | Moreno | Itapissuma - 49,65 |
Gravatá - 58,89 | Orobó | Jaboatão - 46,52 |
Itambé - 58,75 | Palmeirina | Jaqueira - 49,45 |
Salgueiro - 58,69 | Passira | Jupi - - 53,88 |
Salgadinho - 58,60 | Petrolina | Jurema - 53,51 |
Frei Miguelinho - 58,55 | Primavera | Lagoa de Itaenga - 53,56 |
Lajedo - 58,56 | Quipapá | Olinda - 48,76 |
Ibimirim - 58,49 | Quixaba | Ouricori - 42,91 |
Altinho - 58,35 | Riacho das Almas | Palmares - 51,04 |
Chã de Alegria - 58,31 | Saloá | Panelas - 49,32 |
Dormentes - 58,00 | Santa Cruz | Parnamirim - 53,35 |
Angelim - 57,29 | Santa Terezinha | Paudalho - 50,05 |
Caruaru - 57,06 | São João | Paulista - 53,14 |
São Joaquim do Monte - 56,69 | São José da Coroa Grande | Petrolândia - 52,52 |
Sertânia - 56,69 | São José do Egito | Poção - 51,91 |
Floresta - 56,63 | São Vicente Ferrer | Recife - 43,95 |
Orocó - 56,57 | Sirinhaém | Ribeirão - 48,97 |
Bezerros - 56,41 | Tacaratu | Santa Cruz da Baixa Verde - 47,59 |
Venturosa - 56,41 | Tamandaré | Santa Cruz do Capibaribe - 51,65 |
Mirandiba - 56,37 | Terezinha | Santa Filomena - 48,91 |
Chã Grande - 56,36 | Trindade | São Caetano - 53,88 |
Jucati - 56,30 | Triunfo | Serra Talhada - 48,42 |
Tapanatinga - 56,29 | Verdejante | Serrita - 53,68 |
Correntes - 56,07 | Surubim - 51,91 | |
Pombos - 55,53 | Terra Nova - 51,47 | |
Brejo da Madre de Deus - 55,35 | Timbaúba - 53,26 | |
Afrânio - 55,15 | Tracunhaém - 52,90 | |
Joaquim Nabuco - 54,86 | Vertente do Lério - 55,78 | |
Lagoa dos Gatos - 54,24 | Vertentes - 47,56 | |
Pedra - 54,23 | Vicência - 52,92 | |
São José do Belmonte - 53,00 | Vitória de Santo Antão - 51,39 |
Suetoni Souto Maior do Diario de Pernambuco
Publicação: 20/07/2013 09:00
Publicação: 20/07/2013 09:00
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, registrar E-mail